feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
243 28.12.2019 21:52 Bad Reichenhall, Salinenstraße
242 28.12.2019 04:18 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
241 27.12.2019 04:47 Weioßbach - Tumpenstraße
240 20.12.2019 08:19 Unterjettenberg - Fronau
239 19.12.2019 15:08 Bad Reichenhall, Zenostraße
238 18.12.2019 23:06 Staatsstr. 2101 - Höhe Thumsee
237 17.12.2019 09:17 B 21 - -Höhe Staumauer
236 16.12.2019 20:50 Bad Reichenhall, Baderstraße
235 15.12.2019 18:52 Karlstein, Weitwiesenring
234 14.12.2019 19:00 Bad Reichenhall, Nonner Straße
233 14.12.2019 16:47 Staatsstr. 2101 - Höhe Nonnerstraße
232 14.12.2019 16:00 Bad Reichenhall, Nonner Straße
231 13.12.2019 19:00 Bad Reichenhall, Nonner Straße
230 13.12.2019 18:24 Bad Reichenhall, Kurstraße
229 13.12.2019 11:35 Bad Reichenhall, Schachtstraße
228 13.12.2019 06:57 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
227 12.12.2019 06:54 Piding - B 21 - Höhe Fa. Bachfrieder
226 11.12.2019 17:00 Bad Reichenhall - Hochstaufenkaserne
225 07.12.2019 13:03 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
224 05.12.2019 07:32 Schwarzbach - Reichenhaller Straße
223 03.12.2019 18:26 Bad Reichenhall, Getreidegasse
222 01.12.2019 15:45 Marzoll - Am Schloßberg
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
221 30.11.2019 11:11 Bad Reichenhall, Weißstraße
220 29.11.2019 03:53 Bad Reichenhall, Münchner Allee
219 28.11.2019 07:28 Bad Reichenhall, Am Schroffen
218 26.11.2019 17:47 Bad Reichenhall, Herzog-Georgen-Straße
217 23.11.2019 00:08 Bad Reichenhall, Vogelthennstraße
216 18.11.2019 20:29 Bad Reichenhall, Münchner Allee
215 18.11.2019 08:19 Bad Reichenhall, Barbarossastraße
214 17.11.2019 20:29 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
213 17.11.2019 08:20 Autobahngrenzübergang Walserberg
212 16.11.2019 12:05 Bad Reichenhall, Weißstraße
211 13.11.2019 08:01 Baumgarten - B 21
210 10.11.2019 13:45 Bad Reichenhall, B 21 - Höhe Sägewerk
209 09.11.2019 11:54 Bad Reichenhall, Zunftweg
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
208 30.10.2019 06:49 Bad Reichenhall, Mackstraße
207 27.10.2019 14:20 Bad Reichenhall, Reichenbachverteiler
206 27.10.2019 14:06 Bad Reichenhall, Am Schroffen
205 26.10.2019 19:40 Bad Reichenhall, Nonner Straße
204 26.10.2019 17:47 Bad Reichenhall, Am Schroffen
203 24.10.2019 17:45 Bad Reichenhall, Luitpoldbrücke
202 22.10.2019 10:31 Bad Reichenhall, Alte Saline
201 21.10.2019 08:43 Bad Reichenhall, Alte Saline
200 20.10.2019 18:26 Bad Reichenhall, Festplatz
199 18.10.2019 16:31 Unterjettenberg - Fronau
198 18.10.2019 02:21 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
197 18.10.2019 01:39 Bad Reichenhall, Münchner Allee
196 14.10.2019 08:55 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
195 14.10.2019 07:24 Bad Reichenhall, Münchner Allee
194 14.10.2019 02:34 Karlstein - Staatsstr. 2101
193 13.10.2019 09:21 Bad Reichenhall, Klosterstraße
192 10.10.2019 16:05 Bad Reichenhall, Poststraße
191 07.10.2019 21:20 Bad Reichenhall, Am Schroffen
190 05.10.2019 18:23
189 04.10.2019 08:46 Bad Reichenhall, Ludwigstraße
188 04.10.2019 02:48 Berchesgaden - Buchenhöhe
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
187 30.09.2019 19:28 Marzoll - Augebiet
186 29.09.2019 13:50 Karlstein - Nonn
185 29.09.2019 11:34 Bad Reichenhall, Riedelstraße
184 27.09.2019 21:05 Bad Reichenhall, B 21 - Kesselbach
183 27.09.2019 15:32 Bad Reichenhall, Baderstraße
182 26.09.2019 01:40 Schneizlreuth - Kibling
181 25.09.2019 07:33 Bad Reichenhall, B 21 - Einmündung Häuslstraße
180 24.09.2019 17:43 Bad Reichenhall, Thumseestraße
179 23.09.2019 22:57 Bad Reichenhall, Am Schroffen
178 22.09.2019 09:45 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
177 19.09.2019 05:04 Bad Reichenhall, B 21 - Höhe Vogelthennstraße
176 18.09.2019 15:35 Bad Reichenhall, Kaiserplatz
175 12.09.2019 21:34 Bad Reichenhall, Maximilianstraße
174 05.09.2019 18:28 Bad Reichenhall, Kaiserplatz
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
173 31.08.2019 13:30 Bad Reichenhall, Stadtgebiet
172 31.08.2019 02:27 Bad Reichenhall, Bahnhofstraße
171 28.08.2019 17:22 Bad Reichenhall, Kaiserplatz
170 26.08.2019 20:42 Bad Reichenhall, Maximilianstraße
169 26.08.2019 20:40 Bad Reichenhall - Schwarzbach
168 26.08.2019 20:02 Melleck - Ristfeuchthorn
167 24.08.2019 08:45 Karlstein - Richtung Listanger
166 23.08.2019 07:00 Melleck - Bogenhorn
165 22.08.2019 15:26 Melleck - Bogenhorn
164 21.08.2019 07:48 Bad Reichenhall, Klingerweg
163 20.08.2019 18:40 Bad Reichenhall, Münchner Allee
162 20.08.2019 14:45 Bad Reichenhall, Barbarossastraße
161 19.08.2019 16:39 Bad Reichenhall, Salinenstraße
160 19.08.2019 06:29 Bad Reichenhall, Poststraße
159 18.08.2019 17:14 Bad Reichenhall, Salinenstraße
158 14.08.2019 08:25 Unterjettenberg - Fronau
157 12.08.2019 12:55 B 21 - Loferer Straße / Saalachsee
156 12.08.2019 00:15 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
155 11.08.2019 21:11 Bad Reichenhall, Thumseestraße
154 09.08.2019 18:14 Schwarzbach - Am Goring
153 09.08.2019 14:40 B 21 - Gablerknoten Höhe TÜV-Brücke
152 09.08.2019 14:29 Bad Reichenhall, Baderstraße
151 04.08.2019 16:21 Bad Reichenhall, Nonner Straße
150 02.08.2019 09:40 Bad Reichenhall, Hallgrafenstrajße
149 01.08.2019 18:41 Bad Reichenhall, Herzog-Georgen-Straße
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
148 29.07.2019 06:50 Bischofswiesen, Reichenhaller Straße
147 27.07.2019 16:37 Bad Reichenhall, Münchner Allee
146 24.07.2019 12:18 Bad Reichenhall, Thumseestraße
145 23.07.2019 06:14 Bad Reichenhall, Nonner Straße
144 21.07.2019 12:30 Bad Reichenhall, Karl-Weiss-Straße
143 21.07.2019 10:45 Bad Reichenhall - Thermenparkplatz
142 20.07.2019 16:30 Karlstein - Thumsee
141 14.07.2019 07:00 Thumsee - Karlstein
140 13.07.2019 15:38 Bad Reichenhall, Heiligbrunnerstraße
139 13.07.2019 13:46 Bad Reichenhall, B 21 - Höhe ARAL-Tankstelle
138 11.07.2019 15:50 Thumsee - Uferweg
137 06.07.2019 14:47 Marzoll, Mühlenstraße
136 05.07.2019 19:49 Bad Reichenhall, Domprobst-von-Lechner-Platz
135 04.07.2019 22:06 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
134 04.07.2019 13:36 Marzoll - Tumpenstraße
133 04.07.2019 05:25 Bad Reichenhall, Münchner Allee
132 03.07.2019 07:27 Bad Reichenhall, Wittelsbacherstraße
131 02.07.2019 06:02 BAB-Grenze Walserberg
130 01.07.2019 22:47 Bad Reichenhall - Müllnerhorn
129 01.07.2019 13:43 Baumgarten - Poschberg
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
128 30.06.2019 04:26 Weißbach, Saalachau
127 28.06.2019 16:37 Bad Reichenhall, Ahornstraße
126 27.06.2019 00:50 Bad Reichenhall, Bahnhofsplatz
125 25.06.2019 14:05 Bad Reichenhall, Rinckstraße
124 24.06.2019 14:35 Kibling - Saalachflußbett
123 24.06.2019 10:42 Bad Reichenhall, Adalbert-Stifter-Straße
122 23.06.2019 06:09 Bad Reichenhall, Herzog-Georgen-Straße
121 20.06.2019 20:22 Königssee - Bergwald am Jenner
120 20.06.2019 08:30 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
119 19.06.2019 19:52 Karlstein - Thumsee
118 19.06.2019 09:38 Bayerisch Gmain - Schaffelhof
117 19.06.2019 08:30 Bad Reichenhall, Thumseestraße
116 18.06.2019 15:18 B 21 - Höhe Antretter
115 18.06.2019 00:12 Bad Reichenhall, Münchner Allee
114 17.06.2019 14:23 Bad Reichenhall, Johann-Häusl-Straße
113 17.06.2019 13:30 Bad Reichenhall, Am Angerl
112 17.06.2019 10:30 Bad Reichenhall, Nonner Straße
111 16.06.2019 18:58 Bad Reichenhall, Wittelsbacherstraße
110 15.06.2019 17:04 Weißbach, Olympiaring
109 15.06.2019 13:33 Bad Reichenhall, Beethovenstraße
108 14.06.2019 18:53 Bad Reichenhall, Thumseestraße
107 14.06.2019 16:46 Karlstein - Nonner Straße
106 14.06.2019 00:57 Bad Reichenhall, Schillerstraße
105 13.06.2019 14:06 Unterjettenberg - Baumgarten
104 12.06.2019 12:36 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
103 08.06.2019 16:09 Bad Reichenhall, Rupertiweg
102 05.06.2019 14:32 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
101 03.06.2019 10:05 Ramsau - B 305
100 03.06.2019 09:11 Bad Reichenhall, Mackstraße
99 02.06.2019 16:30 Königssee
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
98 23.05.2019 11:50 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
97 22.05.2019 16:05 Weißbach -Ortsgebiet
96 20.05.2019 02:12 Bad Reichenhall, Münchner Allee
95 18.05.2019 13:45 Karlstein - Bruckthal
94 18.05.2019 12:19 B 21 - Marzoll / Gablerknoten
93 18.05.2019 10:27 Piding, Lindenstraße
92 15.05.2019 16:32 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
91 14.05.2019 07:59 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
90 12.05.2019 15:09 B 21 - Türk
89 10.05.2019 13:00 Bad Reichenhall, Lofererstraße
88 05.05.2019 07:25 Antoniberg - Staatsstr. 2101
87 04.05.2019 17:34 Bad Reichenhall, Zenostraße
86 04.05.2019 17:17 Bad Reichenhall, Münchner Allee
85 04.05.2019 15:38 Bad Reichenhall, Ludwigstraße
84 04.05.2019 04:59 Bad Reichenhall, Lofererstraße
83 02.05.2019 22:56 Nonn - Strailachweg
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
82 29.04.2019 08:58 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
81 27.04.2019 20:49 Bad Reichenhall, Am Schroffen
80 27.04.2019 15:04 Bad Reichenhall, Poststraße
79 26.04.2019 13:59 Bad Reichenhall - Gablerknoten
78 24.04.2019 18:08 Karlstein - Thumseestraße
77 23.04.2019 18:56 Königssee - Königsbachfall
76 20.04.2019 16:11 Bad Reichenhall, Riedelstraße
75 19.04.2019 20:05 Bad Reichenhall, Klosterstraße
74 19.04.2019 18:14 Bad Reichenhall, Bahnhofstraße
73 18.04.2019 13:18 Unterjettenberg - Fronau
72 11.04.2019 12:36 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
71 11.04.2019 07:16 Bad Reichenhall, Schoedtlweg
70 10.04.2019 15:33 Bad Reichenhall, Domprobst-von-Lechner-Platz
69 08.04.2019 12:22 Bad Reichenhall, Bahnhofstraße
68 08.04.2019 08:16 Bad Reichenhall, Teisendorfer Straße
67 05.04.2019 21:32 Bad Reichenhall, Zunftweg
66 05.04.2019 15:50 Bad Reichenhall, Münchner Allee
65 04.04.2019 18:13 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
64 01.04.2019 06:39 Bad Reichenhall, Nonner Straße
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
63 30.03.2019 18:28 Thumsee - Nesselgraben
62 28.03.2019 09:45 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
61 28.03.2019 08:48 Bad Reichenhall - Saalach
60 23.03.2019 13:28 Bad Reichenhall, Rupertiweg
59 22.03.2019 14:24 Piding - Bichlbruck
58 21.03.2019 20:26 Bad Reichenhall, Klosterstraße
57 20.03.2019 09:14 Bad Reichenhall, Rinckstraße
56 19.03.2019 21:02 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
55 18.03.2019 14:50 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
54 18.03.2019 13:55 Saalach - Grenze bis Saalachsee
53 18.03.2019 07:19 Saalachsee / Staumauer
52 17.03.2019 14:54 Karlstein - Kugelbachweg
51 17.03.2019 10:24 Kibling - Saalachsee
50 16.03.2019 13:53 Karlstein, Moserweg
49 15.03.2019 15:22 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
48 09.03.2019 21:37 Bad Reichenhall, Ludwigstraße
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
47 27.02.2019 07:49 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
46 26.02.2019 18:06 Bad Reichenhall, Ludwigstraße
45 24.02.2019 10:21 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
44 20.02.2019 19:57 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
43 19.02.2019 19:46 Bad Reichenhall, Schachtstraße
42 16.02.2019 17:19 BAB-Grenze Walserberg
41 12.02.2019 08:21 Bad Reichenhall, Wittelsbacher Straße
40 12.02.2019 08:08 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
39 11.02.2019 10:37 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
38 10.02.2019 20:32 Karlstein - Staatsstr. 2101
37 09.02.2019 16:03 Bad Reichenhall, Wittelsbacherstraße
36 06.02.2019 14:29 Bad Reichenhall, Poststraße
35 02.02.2019 08:10 Bad Reichenhall, Bahnhofsplatz
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
34 29.01.2019 17:46 Bad Reichenhall, Riedelstraße
33 26.01.2019 04:54 Bad Reichenhall, Pflegerpointstraße
32 21.01.2019 10:56 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
31 21.01.2019 07:45 Schwarzbach, Reichenhaller Straße
30 20.01.2019 21:19 Schwarzbach, Reichenhaller Straße
29 16.01.2019 13:40 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
28 14.01.2019 21:03 Bad Reichenhall, Nonner Oberland
27 14.01.2019 18:40 Antoniberg - Staatsstr. 2101
26 14.01.2019 12:53 Schwarzbach - B 21, Höhe Fa. Reber
25 14.01.2019 05:16 BAB - Fahrtrichtung München/Höhe Piding
24 13.01.2019 22:05 Weißbach - Gletschergarten
23 13.01.2019 19:00 B 21 - Einmündung Vogelthennstraße
22 13.01.2019 18:00 Bad Reichenhall, Münchner Allee
21 13.01.2019 12:30 B 305 - Antoniberg
20 13.01.2019 10:30 Bad Reichenhall, Stadtgebiet
19 12.01.2019 13:50 B 21 - Walserberg / Schwarzbach
18 12.01.2019 11:00 Bad Reichenhall, Münchner Allee
17 12.01.2019 10:43 Karlstein, Rehwinkel
16 12.01.2019 07:00 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
15 11.01.2019 14:55 Bad Reichenhall, B 21 - Höhe Autobahnunterführung
14 11.01.2019 12:00 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
13 10.01.2019 11:21 Bad Reichenhall, Schrofffenstraße
12 10.01.2019 09:10 Bad Reichenhall, Am Schroffen
11 10.01.2019 09:00 Berchtesgaden - Ortsgebiet
10 10.01.2019 07:33 Unterjettenberg
9 10.01.2019 00:15 Bad Reichenhall, B 21 - Höhe Alte Kläranlage
8 09.01.2019 13:12 Bad Reichenhall, Thumseestraße
7 07.01.2019 09:54 Bad Reichenhall, Hallgrafenstraße
6 05.01.2019 12:31 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
5 05.01.2019 12:05 Bad Reichenhall, Herzog-Georgen-Straße
4 03.01.2019 16:00 Bad Reichenhall - Alte Saline
3 02.01.2019 18:40 Schneizlreuth - B21
2 02.01.2019 03:24 Karlstein - Staatsstr. 2101
1 01.01.2019 05:50 Bayerisch Gmain, Berchtesgadener Straße

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)