Brand 3
Einsatzart | Brand |
---|---|
Einsatzstart | 13. April 2025 06:06 |
Mannschaftstärke | 12 |
Einsatzdauer | 4:20 |
Fahrzeuge | Drehleiter mit Korb 23/12 CC |
Löschfahrzeug 20 | |
Alarmierte Einheiten | Hauptwache |
Alarmierungsart | DME, Alamos |
Einsatzart | Brand |
---|---|
Einsatzstart | 13. April 2025 06:06 |
Mannschaftstärke | 12 |
Einsatzdauer | 4:20 |
Fahrzeuge | Drehleiter mit Korb 23/12 CC |
Löschfahrzeug 20 | |
Alarmierte Einheiten | Hauptwache |
Alarmierungsart | DME, Alamos |